BMWƒgƒƒtƒB[ƒ‰ƒŠ[2001

ƒ@Œ‹@‰Κ@„

—DŸ SŽ 164(80,84)
€—DŸ YŽ 160(80,80)
€—DŸ KŽ 160(80,80)
€—DŸ OŽ 160(60,100)
5ˆΚ OŽ 157(80,77)
6ˆΚ MŽ 147(80,67)

7ˆΚ WŽ 142(50,92) 7ˆΚ IŽ 142(80,62)
7ˆΚ TŽ 142(50,92) 10ˆΚ TŽ 137(60,77)
11ˆΚ YŽ 135(80,55) 12ˆΚ KŽ 134(50,84)
13ˆΚ UŽ 122(40,82) 14ˆΚ TŽ 119(60,59)
14ˆΚ IŽ 119(50,69) 14ˆΚ SŽ 119(60,59)
17ˆΚ IŽ 117(40,77) 18ˆΚ SŽ 115(60,55)
18ˆΚ UŽ 115(30,85) 20ˆΚ OŽ 113(60,53)
21ˆΚ TŽ 112(50,62) 22ˆΚ SŽ 110(60,50)
22ˆΚ KŽ 110(40,70) 22ˆΚ HŽ 110(50,60)
25ˆΚ SŽ 107(30,77) 26ˆΚ OŽ 105(40,65)
27ˆΚ BŽ 102(50,52) 27ˆΚ OŽ 102(10,92)
29ˆΚ SŽ 95(20,75) 30ˆΚ NŽ 90(20,70)
30ˆΚ TŽ 90(20,70) 32ˆΚ NŽ 83(20,63)
33ˆΚ TŽ 75(10,65) 33ˆΚ IŽ 75(20,56)
35ˆΚ MŽ 72(10,62) 36ˆΚ YŽ 67(30,37)
36ˆΚ HŽ 67(10,57) 36ˆΚ IŽ 67(30,37)
39ˆΚ MŽ 62(20,42) 40ˆΚ NŽ 57(10,47)

¦@‘‡“Ύ“_iƒNƒCƒY•”–εAƒ^ƒCƒ€•”–εj

¦@ΒŽš‚ͺBimmer‰οˆυ